Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Стоимость обучения


Для просмотра приказа о стоимости обучения 2022-2023 нажмите на кнопку-ссылку "Стоимость обучения / 2022-2023"


№ п/п Шифр и наименование направления (специальности) Уровень подготовки Стоимость обучения за один год, тыс. руб. Срок обучения, лет
1 54.05.02 Живопись Специалист Граждане России и соотечественники = 425 000 | Граждане иностранных государств = 1 500 000 6 лет
2 54.09.04 Искусство живописи Ассистентура-стажировка Граждане России и соотечественники = 403 000 | Граждане иностранных государств = 1 300 000 2 года
3 54.03.04 Реставрация Бакалавриат Граждане России и соотечественники = 425 000 | Граждане иностранных государств 1 700 000 4 года
4 54.09.07 Искусство реставрации Ассистентура-стажировка Граждане России и соотечественники = 403 000 | Граждане иностранных государств = 1 400 000 2 года
5 54.05.03 Графика Специалист Граждане России и соотечественники = 425 000 | Граждане иностранных государств = 1 500 000 6 лет
6 54.09.05 Искусство графики Ассистентура-стажировка Граждане России и соотечественники = 403 000 | Граждане иностранных государств = 1 300 000 2 года
7 54.05.04 Скульптура Специалист Граждане России и соотечественники = 425 000 | Граждане иностранных государств = 1 500 000 6 лет
8 54.09.06 Искусство скульптуры Ассистентура-стажировка Граждане России и соотечественники = 403 000 | Граждане иностранных государств = 1 300 000 2 года
9 07.03.01 Архитектура Бакалавриат Граждане России и соотечественники = 240 000 | Граждане иностранных государств = 1 200 000 5 лет
10 07.04.01 Архитектура Магистратура Граждане России и соотечественники = 260 000 | Граждане иностранных государств = 1 170 000 2 года
11 07.09.01 Архитектура Ассистентура-стажировка Граждане России и соотечественники = 400 000 | Граждане иностранных государств = 1 170 000 2 года
12 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Бакалавриат Граждане России и соотечественники = 240 000 | Граждане иностранных государств = 1 200 000 5 лет
13 07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Магистратура Граждане России и соотечественники = 260 000 | Граждане иностранных государств = 1 170 000 2 года
14 07.09.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Ассистентура-стажировка Граждане России и соотечественники = 400 000 | Граждане иностранных государств = 1 170 000 2 года
15 50.03.04 Теория и история искусств Бакалавриат Граждане России и соотечественники = 250 000 | Граждане иностранных государств = 1 035 000 4 года
16 50.03.04 Теория и история искусств Бакалавриат Граждане России и соотечественники = 120 000 / Граждане иностранных государств = 360 000 5 лет
17 50.03.04 Теория и история искусств Бакалавриат Граждане России и соотечественники = 120 000 | Граждане иностранных государств = 360 000 3 года
18 50.04.04 Теория и история искусств (очное) Магистратура Граждане России и соотечественники = 260 000 | Граждане иностранных государств = 630 000 2 года
19 50.04.04 Теория и история искусств (заочное) Магистратура Граждане России и соотечественники = 150; Граждане иностранных государств = 450 000 2 года
20 2.1.11 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия Аспирантура Граждане России и соотечественники = 285 000| Граждане иностранных государств 720 000 3 года
21 5.7.3 Эстетика Аспирантура Граждане России и соотечественники = 285 000| Граждане иностранных государств 720 000 3 года
22 5.10.3 Виды искусства (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) Аспирантура Граждане России и соотечественники = 285 000| Граждане иностранных государств 720 000 3 года
23 54.04.04 Реставрация Магистратура 2 года